New
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4

2024 Mazda BT-50 SP TF Auto 4x4 Dual Cab

$60,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
4,615 km
Automatic
Ute
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2024 Mazda BT-50 SP TF 4X4

Car Details

2024 Mazda BT-50 SP TF
Used Car
Sports Automatic
Ute
4,615 km
Diesel
Stock no: G0892
Build Date: December 1, 2024
Gawler SA 5118
White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2999 cc
1 views
VIN: MP2TFS40JST501225
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Steinborner GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 265971

Click to reveal phone number. Stock no: G0892
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Steinborner GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Steinborner Hyundai map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-6:30pm
  • Sat: 9:00am-1:30pm
  • Sun: Closed
Steinborner GACGAC Dealer in Gawler SA. Dealer License: MVD265971. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio