2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak Auto 4x4 MY24.00 Double Cab

$51,980

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
41,298 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L

Key information

2023 Ford Ranger Wildtrak 4X4 2.0L
Kilometres
41,298km
Compliance year
2023
Build year
2023
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
G0525
VIN
MPBCMFF60PX554184
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
White
Location
Gawler SA 5118
Views
2
Dealer Comments

The 2023 Ford Ranger PY 2024.00MY Wildtrak (Double Cab, 4x4) is a premium, versatile ute featuring a 154kW/500Nm 2.0L Bi-Turbo diesel engine and 10-speed automatic transmission. It offers a 901kg payload~7.2L/100km combined fuel consumption, and advanced 4x4 capability. Key features include a 5-star ANCAP rating, 360-degree camera, portrait touchscreen, and electric roller shutter. This vehicle…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Steinborner GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 2833

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Steinborner GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Steinborner Gawler map
Steinborner Gawler
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-6:30pm
  • Friday: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
Steinborner GAC. GAC Dealer in Gawler SA. Dealer License: MVD265971. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio