New
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4

2025 Mazda BT-50 SP TF Auto 4x4 Dual Cab

$58,490

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: G1619
5,188 km
Automatic
Ute
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4

Key information

2025 Mazda BT-50 SP TF 4X4
Kilometres
5,188km
Compliance year
2025
Build year
2025
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
G1619
VIN
MP2TFS40JST505393
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Red
Location
Gawler SA 5118
Views
1
Dealer Comments
Dealer comments are pending. Please check back here later.
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Steinborner GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 265971

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Steinborner GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Steinborner Hyundai map
Steinborner Hyundai
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-6:30pm
  • Sat: 9:00am-1:30pm
  • Sun: Closed
Steinborner GAC. GAC Dealer in Gawler SA. Dealer License: MVD265971. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio