New
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4

2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H Manual 4MOT MY21 Dual Cab

$32,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
96,715 km
Manual
Ute
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4
2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H 4X4

Car Details

2021 Volkswagen Amarok TDI500 Core 2H
Used Car
Manual
Ute
96,715 km
Diesel
Stock no: G0851
Build Date: July 1, 2021
Gawler SA 5118
Grey
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2967 cc
1 views
VIN: WV1ZZZ2HZMA014805
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Steinborner GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 265971

Click to reveal phone number. Stock no: G0851
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Steinborner GAC. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Steinborner Hyundai map
  • Monday: 8:30am-5:30pm
  • Tuesday: 8:30am-5:30pm
  • Wednesday: 8:30am-5:30pm
  • Thursday: 8:30am-5:30pm
  • Friday: 8:30am-6:30pm
  • Sat: 9:00am-1:30pm
  • Sun: Closed
Steinborner GAC. GAC Dealer in Gawler SA. Dealer License: MVD265971. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio